LSVA Rechner
Tools
LSVA Rechner | ||||||
Fahrzeug > 3.5 t: Gesamtgewicht in t Fahrzeug > 3.5 t und Anhänger: Gesamtzuggewicht in t | ||||||
"E 0-V" oder "E VI" | ||||||
gefahrene Kilometer | ||||||
= | ||||||
LSVA Abgabe in CHF |
LSVA Rechner | ||||||
Fahrzeug > 3.5 t: Gesamtgewicht in t Fahrzeug > 3.5 t und Anhänger: Gesamtzuggewicht in t | ||||||
"E 0-V" oder "E VI" | ||||||
gefahrene Kilometer | ||||||
= | ||||||
LSVA Abgabe in CHF |